產(chǎn)品別稱: 大功率源, 三相標(biāo)準(zhǔn)源 , 三相諧波標(biāo)準(zhǔn)源 ,大功率標(biāo)準(zhǔn)源 ,大功率諧波標(biāo)準(zhǔn)源 ,大功率諧波發(fā)生裝置, 大功率諧波發(fā)生器 ,大功率信號(hào)源, 大電流信號(hào)發(fā)生器
STR3060A-100三相交流標(biāo)準(zhǔn)源被廣泛應(yīng)用于各種需要較大功率、較大電流輸出、具備更高帶載能力等工作場(chǎng)合,諸如智能斷路器、電動(dòng)機(jī)保護(hù)器、直通式電能儀表等等產(chǎn)品檢測(cè),它具備基礎(chǔ)款標(biāo)準(zhǔn)源所有功能,可極大的提高工作效率和滿足不同技術(shù)參數(shù)需求產(chǎn)品的校準(zhǔn)檢測(cè)。
1、儀器采用表源一體化緊湊型設(shè)計(jì),高精度大功率標(biāo)準(zhǔn)源輸出,功能強(qiáng)大,操作方便。
2、儀器可在輸出狀態(tài)任意設(shè)置所需參數(shù)值,無(wú)需升降信號(hào),具備強(qiáng)大的記憶功能,極大提高工作效率。
3、儀器具備極強(qiáng)的帶載能力,特殊功放設(shè)計(jì),超凡技術(shù)引領(lǐng),儀器實(shí)際輸出功率在150-200瓦之間,更大輸出功率可定制。
4、 采用高精度數(shù)字閉環(huán)反饋,頻率、相位、功率因數(shù)、電壓、電流各輸出參量均可作為標(biāo)準(zhǔn)使用。
5、 采用高清彩色觸摸屏液晶顯示,直觀的顯示工作狀態(tài)、矢量圖、波形圖、諧波圖。
6、 具備強(qiáng)大的諧波輸出與分析能力,可分相或三相設(shè)置2~51次諧波輸出,適用于各種諧波分析、諧波試驗(yàn)場(chǎng)合。
7、 微機(jī)管理型操作平臺(tái),RS232串口協(xié)議開(kāi)放,易于用戶二次開(kāi)發(fā)擴(kuò)展功能。
8、儀器具有多重保護(hù)功能:短路保護(hù)、開(kāi)路保護(hù)、功放輸出保護(hù)。
9、超強(qiáng)負(fù)載適應(yīng)能力,電壓可直接帶電容,輸出狀態(tài)下可直接帶整流型負(fù)載。
10、具備極強(qiáng)的線性輸出能力和帶載能力,整機(jī)指標(biāo)優(yōu)于0.05%。
11、儀器采用人性化設(shè)計(jì),既可水平放置,亦可垂直地面,可選配精致專(zhuān)用移動(dòng)滑輪,便于儀器移動(dòng)式操作,使得產(chǎn)品體驗(yàn)更加完美。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.1級(jí); 0.05級(jí);0.02級(jí) |
表源一體功能 | 是 |
基本功能 | 標(biāo)準(zhǔn)三相電壓、電流、相位、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位、頻率輸出。 |
單相輸出功能 | 有 |
合相輸出功能 | 有 |
設(shè)置調(diào)節(jié)功能 | 所有電參數(shù)任意設(shè)置、連續(xù)可調(diào) |
諧波功能 | 2-51次諧波 |
向量圖顯示 | 有 |
電能誤差校驗(yàn) | 可同時(shí)校驗(yàn)3只電能表 |
電能累計(jì)走字 | 有 |
脈沖輸入輸出 | 3路脈沖輸入 3路脈沖輸出 |
試驗(yàn)點(diǎn)編輯 | 任意設(shè)置所需試驗(yàn)點(diǎn)、任意進(jìn)行編輯 |
操作方式 | 彩色觸摸屏+按鍵+編碼器+上微機(jī)+腳踏開(kāi)關(guān) |
通訊接口 | RS232和 485接口,通訊協(xié)議開(kāi)放 |
上微機(jī)控制 | 帶上微機(jī)控制軟件 |
中英文版 | 有 |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 有 |
自校準(zhǔn)功能 | 有 |
軟件修正 | 有 |
保護(hù)功能 | 自動(dòng)保護(hù),故障報(bào)警 |
電壓量程 | 量程:380V、220V、100V、57.7V 調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01%RG |
輸出電壓指標(biāo) | 準(zhǔn)確度: 0.05%RG;穩(wěn)定度:≤0.02%/3min;輸出功率:每相50VA ; 滿負(fù)載調(diào)整率:0.05%RG; 失真度:≤0.2%(非容性負(fù)載) |
電流量程 | 量程:(可定制200A)100A、 20A、5A、1A、0.2A、0.05A;調(diào)節(jié)范圍:(0~120)%RG ; 調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.01%RG |
輸出電流指標(biāo) | 準(zhǔn)確度: 0.05%RG 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min;輸出功率:每相150VA/MAX 滿負(fù)載調(diào)整率:0.05%RG 失真度:≤0.2%(非容性負(fù)載) |
有功功率 | 準(zhǔn)確度:0.05%RG 穩(wěn)定度:0.02%RG/3min |
無(wú)功功率 | 準(zhǔn)確度: 0.1%RG ; 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min |
相位 | 0°~359.999°;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.001°;準(zhǔn)確度:0.02° |
頻率 | 40Hz~70Hz;調(diào)節(jié)細(xì)度0.0001Hz ;準(zhǔn)確度:0.001Hz |
功率因數(shù) | -1~0~+1 ;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.0001;準(zhǔn)確度: 0.001 |
諧波分析 | 諧波次數(shù):2-51次 諧波含量設(shè)置范圍:0~40% 諧波含有率設(shè)置準(zhǔn)確度: 設(shè)置值±0.1% |
工作電源 | AC220V±15% |
產(chǎn)品規(guī)格 | 450mm×620mm×275mm; 重量 38Kg |
資料下載